HRB Lipo Battery 2S 3S 4S 5S 6S 7.4V 11.1V 14.8V 18.5V 22.2V 1500mah 1800mah 2200mah 45C 50C For Racing Drone FPV Quadcopter
Size weight Voltage burst rate :
- 2S 1500mah 65C: 70x35x17mm 78 ± 2g 7.4v 130C
- 3S 1500mah 65C: 70x35x26mm 112± 2g 11.1v 130C
- 4S 1500mah 65C: 70x35x34mm 150± 2g 14.8v 130C
- 5S 1500mah 65C: 70x35x43mm 185± 2g 18.5v 130C
- 6S 1500mah 65C: 70x35x51mm 220± 2g 22.2v 130C
- 2S 1800mah 50C: 106x34x13mm 100± 2g 7.4v 100C
- 3S 1800mah 50C: 106x34x21mm 145± 2g 11.1v 100C
- 4S 1800mah 50C: 106x34x27mm 188± 2g 14.8v 100C
- 5S 1800mah 50C: 106x34x34mm 230± 2g 18.5v 100C
- 6S 1800mah 50C: 106x34x40mm 270± 2g 22.2v 100C
- 2S 2200mah 30C: 105x34x17mm 125± 2g 7.4v 60C
- 3S 2200mah 30C: 105x34x21mm 180± 2g 11.1v 60C
- 4S 2200mah 30C: 105x34x34mm 235± 2g 14.8v 60C
- 5S 2200mah 30C: 105x34x42mm 292± 2g 18.5v 60C
- 6S 2200mah 30C: 105x34x51mm 348± 2g 22.2v 60C
Kindly Note :
- The default connector is XT60 plug
Reviews
There are no reviews yet.